1、安徽工程大學數據科學與大數據技術專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為4人;
2、安徽工程大學食品科學與工程專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
3、安徽工程大學物流管理專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
安徽工程大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數據科學與大數據技術(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
2 | 食品科學與工程(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
3 | 物流管理(學費待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.fotojordi.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 509 | - |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 507 | 104226 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 88962 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 108397 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 498 | 98426 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 485 | 117903 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 484 | 80734 |
安徽工程大學 | 理工 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 474 | 96438 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.fotojordi.com |
安徽工程大學在河南招生計
時間:2022年04月13日安徽理工大學在河南招生計
時間:2022年04月13日安徽工業大學在河南招生計
時間:2022年04月13日安徽醫科大學在河南招生計
時間:2022年04月13日